Detail Monitoring

Informasi dan riwayat monitoring setoran sampah nasabah Bank Sampah Metro 46.

Informasi Nasabah
Nama Nasabah

Andi Nurhadi

Alamat

Blok B2

Tanggal Bergabung

17 Juli 2026

14

Total Transaksi Setoran

96,5 Kg

Total Berat Sampah

Rp 100.250

Total Saldo Terkumpul (Sisa Saldo)

Grafik Setoran Sampah (Kg)
Grafik Akumulasi Berat Sampah (Per Jenis)
Riwayat Monitoring Setoran
Total 14 Transaksi
No Tanggal Setor Berat Total Subtotal / Total Saldo Aksi
1 18 Agustus 2026 7,0 Kg Rp 33.000
2 18 Agustus 2026 5,0 Kg Rp 21.000
3 16 Agustus 2026 25,0 Kg Rp 115.000
4 11 Agustus 2026 10,0 Kg Rp 30.000
5 8 Agustus 2026 2,0 Kg Rp 7.500
6 31 Juli 2026 4,0 Kg Rp 23.500
7 30 Juli 2026 7,0 Kg Rp 39.500
8 29 Juli 2026 21,0 Kg Rp 93.500
9 28 Juli 2026 2,0 Kg Rp 10.500
10 27 Juli 2026 3,0 Kg Rp 6.000
Total Akumulasi Hasil Setoran: 96,5 Kg Rp 428.250
Data Penarikan Saldo
Total 6 Penarikan
No Tanggal Penarikan Nominal Penarikan Petugas Admin Keterangan Total Saldo Terkini
1 18 Agustus 2026 - Rp 53.000 Administrator Pengambilan Darurat Rp 100.250
2 16 Agustus 2026 - Rp 100.000 Administrator Untuk berobat Rp 153.250
3 11 Agustus 2026 - Rp 10.000 Administrator penarikan tunai Rp 253.250
4 3 Agustus 2026 - Rp 20.000 Administrator penari,kan lebaran Rp 263.250
5 30 Juli 2026 - Rp 45.000 Administrator keperluan mendadak Rp 283.250
6 30 Juli 2026 - Rp 100.000 Administrator pencairan tabungan pada saat tutup buku Rp 328.250
Total Penarikan Saldo: - Rp 328.000 Sisa Saldo Tabungan Bersih: Rp 100.250